<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>itakora.com &#187; Exposiciones</title>
	<atom:link href="http://itakora.com/category/exposiciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itakora.com</link>
	<description>interaction craftswoman</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 16:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Exposición &#8220;Diseño-Visión-Innovación&#8221;</title>
		<link>http://itakora.com/exposicion-diseno-vision-innovacion/</link>
		<comments>http://itakora.com/exposicion-diseno-vision-innovacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 21:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Como ya es habitual, en el Círculo de Bellas Artes y hasta el 29 de junio, tenemos una exposición de ejemplos de diseño españoles que han innovado desde diferentes perspectivas: procesos, canales de venta, experiencia de uso&#8230; Ésta ha sido la más flojita de todas las que está proyectando la ddi, pero la que más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como ya es habitual, en el Círculo de Bellas Artes y hasta el 29 de junio, tenemos una exposición de ejemplos de diseño españoles que han innovado desde diferentes perspectivas: procesos, canales de venta, experiencia de uso&#8230;</p>
<p>Ésta ha sido la más flojita de todas las que está proyectando la ddi, pero la que más se han currado el montaje de la exposición. En cualquier caso, y viendo lo poquito que hay en Madrid sobre estos temas, no hay que dejar pasar la ocasión para conocer un poquito más de cómo funciona el diseño y cuánto dinero mueve al año. Sobre este tema, no se pierdan el próximo proyecto de <a href="http://interacciones.org/">Ariel Guersenzvaig</a>, anunciado en la Desconferencia del sábado pasado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itakora.com/exposicion-diseno-vision-innovacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición &#8220;La utilidad en el diseño&#8221;</title>
		<link>http://itakora.com/exposicion-la-utilidad-en-el-diseno/</link>
		<comments>http://itakora.com/exposicion-la-utilidad-en-el-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 12:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomía]]></category>
		<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con el ciclo de Los Valores del Diseño, en la Sala Juana Mordó (junto al Círculo de Bellas Artes de Madrid), ahora tenemos una exposición de objetos agrupados en torno a 5 categorías: Apropiado a un fin Según la necesidad Para durar y reciclar De acuerdo al cuerpo Fácil para todos Podemos encontrar cosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con el ciclo de <a href="http://www.itakora.com/?p=57">Los Valores del Diseño</a>, en la Sala Juana Mordó (junto al Círculo de Bellas Artes de Madrid), ahora tenemos una exposición de objetos agrupados en torno a 5 categorías:</p>
<ul>
<li>Apropiado a un fin</li>
<li>Según la necesidad</li>
<li>Para durar y reciclar</li>
<li>De acuerdo al cuerpo</li>
<li>Fácil para todos</li>
</ul>
<p>Podemos encontrar cosas interesantes, como un estudio de la nueva señalética del metro de Bilbao, hasta frivolidades como una cuchara unida a un pinza para sujetar hierbas aromáticas.</p>
<p>Esta vez aviso con tiempo, dura hasta el día 27 de abril. Merece la pena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itakora.com/exposicion-la-utilidad-en-el-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposici&#243;n 24 x 365. Dise&#241;o gr&#225;fico para la comunicaci&#243;n p&#250;blica</title>
		<link>http://itakora.com/exposicion-24-x-365-diseno-grafico-para-la-comunicacion-publica/</link>
		<comments>http://itakora.com/exposicion-24-x-365-diseno-grafico-para-la-comunicacion-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Despu&#233;s de la exposici&#243;n &#8220;Cotidiano&#8220;, la DDI presenta, dentro de la serie &#8220;Valores del dise&#241;o&#8221;, una peque&#241;a muestra con piezas de dise&#241;o destinadas al gran p&#250;blico, en concreto se&#241;al&#233;tica, publicidad e imagen institucional. Lo que m&#225;s me llam&#243; la atenci&#243;n fueron los bocetos del plano del metro de Madrid, que, aunque sigue sin convencerme, ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Despu&eacute;s de la exposici&oacute;n &#8220;<a href="http://www.itakora.com/?p=53">Cotidiano</a>&#8220;, la <a href="http://www.ddi.es">DDI</a> presenta, dentro de la serie &#8220;Valores del dise&ntilde;o&#8221;, una peque&ntilde;a muestra con piezas de dise&ntilde;o destinadas al gran p&uacute;blico, en concreto se&ntilde;al&eacute;tica, publicidad e imagen institucional.</p>
<p>Lo que m&aacute;s me llam&oacute; la atenci&oacute;n fueron los bocetos del <a href="http://www.terremoto.net/nuevo-plano-del-metro-de-madrid/">plano del metro de Madrid</a>, que, aunque sigue sin convencerme, ahora entiendo mejor cu&aacute;les son los motivos de los dise&ntilde;adores a la hora de evitar diagonales y no seguir el trazado de las calles. No es f&aacute;cil dise&ntilde;ar un plano que tiene que seguir estas directrices:</p>
<ul>
<li>incluye unas 80 nuevas estaciones con respecto del anterior</li>
<li>el tama&ntilde;o del papel sigue siendo reducido</li>
<li>est&aacute; dirigido principalmente a turistas y a los nuevos madrile&ntilde;os</li>
<li>la simplicidad y legibilidad son obligatorias</li>
</ul>
<p>No dejes de visitar la web del <a href="http://www.raro.net/index444.html">Estudio RARO</a>, donde se detalla el proceso de creaci&oacute;n del mismo. Otra opci&oacute;n es la propuesta por la asociaci&oacute;n And&eacute;n 1, donde integra <a href="http://www.anden1.org/anden2/foro/viewtopic.php?t=1205&#038;postdays=0&#038;postorder=asc&#038;start=0">metro con cercan&iacute;as</a>. Menos simple pero m&aacute;s completa, ideal para carteles de estaciones, no para planos de bolsillo.</p>
<p>Volviendo a la exposici&oacute;n, apuntar que al frente de la misma est&aacute; <a href="http://www.escueladearte.com/Actividades/Motiva/Motiva2001/fichas/EmilioGil.htm">Emilio Gil</a>, lo cual ya te da se&ntilde;as de la calidad de la misma, aunque sea en la peque&ntilde;a sala Juana Mord&oacute;.</p>
<p>S&oacute;lo un pero para esta exposci&oacute;n: <strong>&iexcl;Termina ma&ntilde;ana!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itakora.com/exposicion-24-x-365-diseno-grafico-para-la-comunicacion-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposici&#243;n: &#8220;Valores del Dise&#241;o. Cotidiano&#8221;</title>
		<link>http://itakora.com/exposicion-valores-del-diseno-cotidiano/</link>
		<comments>http://itakora.com/exposicion-valores-del-diseno-cotidiano/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 00:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ayer me dej&#233; caer por una exposici&#243;n &#8220;peque&#241;a&#8221;, tanto en espacio como en piezas. Muestra c&#243;mo el trabajo de los dise&#241;adores afecta a la competitividad de los productos cotidianos: cepillos de dientes que se agarran mejor, bicicletas que se pliegan, radiadores que se mimetizan con el entorno&#8230; La exposici&#243;n es la primera de un conjunto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer me dej&eacute; caer por una exposici&oacute;n &#8220;peque&ntilde;a&#8221;, tanto en espacio como en piezas. Muestra c&oacute;mo el trabajo de los dise&ntilde;adores afecta a la competitividad de los productos cotidianos: cepillos de dientes que se agarran mejor, bicicletas que se pliegan, radiadores que se mimetizan con el entorno&#8230; La exposici&oacute;n es la primera de un conjunto de 5 sobre los valores que aporta el dise&ntilde;o; las pr&oacute;ximas ser&aacute;n &#8220;Comunicaci&oacute;n social&#8221;, &#8220;Utilidad&#8221;, &#8220;Innovaci&oacute;n&#8221; y &#8220;Proceso&#8221;.</p>
<p>Me record&oacute; en parte a la Index Award que v&iacute; en una escapada a Copenhague, pero a una escala muy inferior en cuanto a novedades, categor&iacute;as, explicaciones, n&uacute;mero de piezas&#8230;</p>
<p>En cualquier caso, animo a todo el mundo a verla. Est&aacute; al lado del C&iacute;rculo de Bellas Artes, en Madrid, y dura hasta el 6 de enero. La entrada es libre y el horario es de martes a s&aacute;bados de 11  a 14 y de 17 a 21 y los domingos de 11 a 14. M&aacute;s informaci&oacute;n en la p&aacute;gina web de la exposici&oacute;n.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itakora.com/exposicion-valores-del-diseno-cotidiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

