<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cómo saber lo que quiere tu cliente</title>
	<atom:link href="http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/</link>
	<description>interaction craftswoman</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: angelcreative</title>
		<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/comment-page-1/#comment-1560</link>
		<dc:creator>angelcreative</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=327#comment-1560</guid>
		<description>los chicos de Clearleft.com (agencia de diseño de UX) tiene este Client Worksheet hace un par de años en su web, os dejo el original por si alguien quiere echar un vistazo :) http://clearleft.s3.amazonaws.com/client-worksheet.rtf  de paso seguid a esta agencia que son UX totales, de hecho son los promotores de los dConstruct y del UX London</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>los chicos de Clearleft.com (agencia de diseño de UX) tiene este Client Worksheet hace un par de años en su web, os dejo el original por si alguien quiere echar un vistazo <img src='http://itakora.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  <a href="http://clearleft.s3.amazonaws.com/client-worksheet.rtf" rel="nofollow">http://clearleft.s3.amazonaws.com/client-worksheet.rtf</a>  de paso seguid a esta agencia que son UX totales, de hecho son los promotores de los dConstruct y del UX London</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Clara Murcia</title>
		<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/comment-page-1/#comment-1335</link>
		<dc:creator>Clara Murcia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 00:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=327#comment-1335</guid>
		<description>Gracias, excelente lista de chequeo.  Esto ayuda mucho para aclarar los temas con el cliente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, excelente lista de chequeo.  Esto ayuda mucho para aclarar los temas con el cliente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MOMA, Hische y más enlaces &#124; El blog imposible de diseño</title>
		<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/comment-page-1/#comment-954</link>
		<dc:creator>MOMA, Hische y más enlaces &#124; El blog imposible de diseño</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 02:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=327#comment-954</guid>
		<description>[...] Cómo saber lo qué quiere tu cliente &#124; Para [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cómo saber lo qué quiere tu cliente | Para [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yerson</title>
		<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/comment-page-1/#comment-933</link>
		<dc:creator>Yerson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 15:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=327#comment-933</guid>
		<description>Genial..!!! Me ahorraste muchos dolores de cabeza. Gracias, es una excelente publicación!!

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial..!!! Me ahorraste muchos dolores de cabeza. Gracias, es una excelente publicación!!</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bitacoras.com</title>
		<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/comment-page-1/#comment-669</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 08:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=327#comment-669</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: A la hora de presupuestar un proyecto de diseño web, es muy útil saber todo lo posible de tu cliente. Después de algunos añitos dedicándome al diseño he ido aprendiendo qué preguntar para tener la mejor toma de requeri......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: A la hora de presupuestar un proyecto de diseño web, es muy útil saber todo lo posible de tu cliente. Después de algunos añitos dedicándome al diseño he ido aprendiendo qué preguntar para tener la mejor toma de requeri&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alfonso Morcuende</title>
		<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/comment-page-1/#comment-606</link>
		<dc:creator>Alfonso Morcuende</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:28:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=327#comment-606</guid>
		<description>Excelente, te lo creas o no, estaba buscando algo muy parecido a lo que publicas.

Mil gracais</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente, te lo creas o no, estaba buscando algo muy parecido a lo que publicas.</p>
<p>Mil gracais</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando</title>
		<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/comment-page-1/#comment-605</link>
		<dc:creator>Fernando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 02:31:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=327#comment-605</guid>
		<description>Excelente conjunto de preguntas... me he matado la cabeza tratando de sacar estas preguntas y me desgasto mucho cuando voy a donde los clientes tratando de preguntar para escudriñar al máximo, perdiendo la atención en lo que dicen para crear una nueva pregunta.

Gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente conjunto de preguntas&#8230; me he matado la cabeza tratando de sacar estas preguntas y me desgasto mucho cuando voy a donde los clientes tratando de preguntar para escudriñar al máximo, perdiendo la atención en lo que dicen para crear una nueva pregunta.</p>
<p>Gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: todotuto</title>
		<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/comment-page-1/#comment-475</link>
		<dc:creator>todotuto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 02:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=327#comment-475</guid>
		<description>¡¡Excelente!! Muchas gracias :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡¡Excelente!! Muchas gracias <img src='http://itakora.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zazu</title>
		<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/comment-page-1/#comment-474</link>
		<dc:creator>zazu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:47:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=327#comment-474</guid>
		<description>es genial splash! splash! splash! =)
gracias =^-^=</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es genial splash! splash! splash! =)<br />
gracias =^-^=</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ernesto García</title>
		<link>http://itakora.com/como-saber-lo-que-quiere-tu-cliente/comment-page-1/#comment-390</link>
		<dc:creator>Ernesto García</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 10:16:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=327#comment-390</guid>
		<description>¡Excelente trabajo! bastante simplificado y vaya que siempre ha sido un lió con los requerimientos del cliente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Excelente trabajo! bastante simplificado y vaya que siempre ha sido un lió con los requerimientos del cliente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

