<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Material del taller de la Semana de la Ciencia</title>
	<atom:link href="http://itakora.com/material-del-taller-de-la-semana-de-la-ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itakora.com/material-del-taller-de-la-semana-de-la-ciencia/</link>
	<description>interaction craftswoman</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>By: Material del Taller de Usabilidad de Cadius &#124; Furore &#124; Desarrollo y Mercadeo Digital, Medellín - Colombia</title>
		<link>http://itakora.com/material-del-taller-de-la-semana-de-la-ciencia/comment-page-1/#comment-1187</link>
		<dc:creator>Material del Taller de Usabilidad de Cadius &#124; Furore &#124; Desarrollo y Mercadeo Digital, Medellín - Colombia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:48:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=47#comment-1187</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] Itákora, el blog de Olga Revila, acabo de encontrar el material del Taller de Usabilidad: ¿Es mi [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://itakora.com/homepages/27/d230146149/htdocs/itakora/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" height="14px" width="17px"  /></a>[...] Itákora, el blog de Olga Revila, acabo de encontrar el material del Taller de Usabilidad: ¿Es mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usable y accesible: Imprescindibles...</title>
		<link>http://itakora.com/material-del-taller-de-la-semana-de-la-ciencia/comment-page-1/#comment-201</link>
		<dc:creator>Usable y accesible: Imprescindibles...</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 16:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=47#comment-201</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] MUPA-UOC - Metodología de usabilidad para aplicaciones de la Universitat Oberta de Catalunya Taller de Usabilidad de la Semana de la CienciaUsability [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://itakora.com/homepages/27/d230146149/htdocs/itakora/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" height="14px" width="17px"  /></a>[...] MUPA-UOC &#8211; Metodología de usabilidad para aplicaciones de la Universitat Oberta de Catalunya Taller de Usabilidad de la Semana de la CienciaUsability [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: est&#225;ndares y accesibilidad</title>
		<link>http://itakora.com/material-del-taller-de-la-semana-de-la-ciencia/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>est&#225;ndares y accesibilidad</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 21:23:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=47#comment-198</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;[IMG Logotipo del Taller de Usabilidad: ¿Es mi aplicaci&#243;n o sitio Web usable?]  EnIt&#225;kora, el blog de Olga Revila, acabo de encontrar el material del Taller de Usabilidad: ¿Es mi aplicaci&#243;n o sitio Web usable? (Cadius).  Este taller se realiz&#243; del 5 al 18 de Noviembre con motivo de la&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="technorati-balloon" href="http://www.technorati.com/cosmos/search.html?url="><img src="http://static.technorati.com/images/bubble_h17.gif" class="technorati-balloon" alt="links from Technorati" height="14px" width="17px" /></a>[IMG Logotipo del Taller de Usabilidad: ¿Es mi aplicaci&oacute;n o sitio Web usable?]  EnIt&aacute;kora, el blog de Olga Revila, acabo de encontrar el material del Taller de Usabilidad: ¿Es mi aplicaci&oacute;n o sitio Web usable? (Cadius).  Este taller se realiz&oacute; del 5 al 18 de Noviembre con motivo de la</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria jose</title>
		<link>http://itakora.com/material-del-taller-de-la-semana-de-la-ciencia/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>maria jose</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 20:43:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=47#comment-197</guid>
		<description>Muchas gracias! ha sido un gustazo compartir el taller contigo y todos los dem&#225;s
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias! ha sido un gustazo compartir el taller contigo y todos los dem&aacute;s <img src='http://itakora.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: est&#225;ndares y accesibilidad: Material del Taller de Usabilidad de Cadius</title>
		<link>http://itakora.com/material-del-taller-de-la-semana-de-la-ciencia/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>est&#225;ndares y accesibilidad: Material del Taller de Usabilidad de Cadius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 20:01:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=47#comment-196</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] It&#225;kora, el blog de Olga Revila, acabo de encontrar el material del Taller de Usabilidad: &#191;Es mi [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://dev.wp-plugins.org/wiki/Kramer"><img src="http://itakora.com/homepages/27/d230146149/htdocs/itakora/wp-content/plugins/kramer.php?kramer=gif-icon" class="technorati-balloon" alt="Kramer auto Pingback" height="14px" width="17px"  /></a>[...] It&aacute;kora, el blog de Olga Revila, acabo de encontrar el material del Taller de Usabilidad: &#191;Es mi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El Cosmonauta: Presentaciones de Cadius Madrid en la Semana de la Ciencia</title>
		<link>http://itakora.com/material-del-taller-de-la-semana-de-la-ciencia/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>El Cosmonauta: Presentaciones de Cadius Madrid en la Semana de la Ciencia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 12:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=47#comment-195</guid>
		<description>[...] avisa de que ya est&#225;n disponibles para descarga las presentaciones (9Mb) que Cadius Madrid hizo en la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avisa de que ya est&aacute;n disponibles para descarga las presentaciones (9Mb) que Cadius Madrid hizo en la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: It&#225;kora</title>
		<link>http://itakora.com/material-del-taller-de-la-semana-de-la-ciencia/comment-page-1/#comment-199</link>
		<dc:creator>It&#225;kora</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=47#comment-199</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;http://www.itakora.com/?feed=rss2&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="technorati-balloon" href="http://www.technorati.com/cosmos/search.html?url="><img src="http://static.technorati.com/images/bubble_h17.gif" class="technorati-balloon" alt="links from Technorati" height="14px" width="17px" /></a><a href="http://www.itakora.com/?feed=rss2" rel="nofollow">http://www.itakora.com/?feed=rss2</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Usable y accesible</title>
		<link>http://itakora.com/material-del-taller-de-la-semana-de-la-ciencia/comment-page-1/#comment-200</link>
		<dc:creator>Usable y accesible</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.itakora.com/?p=47#comment-200</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;Manual de las técnicas de Evaluación y testing de Usabilidad de WebUsable.com   &quot;Com es realitza una avaluació heurística per experts&quot;, PROYECTO MUPA-UOC - Metodología de usabilidad para aplicaciones de la Universitat Oberta de CatalunyaTaller de Usabilidad de la Semana de la CienciaUsability Toolkit&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a class="technorati-balloon" href="http://www.technorati.com/cosmos/search.html?url="><img src="http://static.technorati.com/images/bubble_h17.gif" class="technorati-balloon" alt="links from Technorati" height="14px" width="17px" /></a>Manual de las técnicas de Evaluación y testing de Usabilidad de WebUsable.com   &#8220;Com es realitza una avaluació heurística per experts&#8221;, PROYECTO MUPA-UOC &#8211; Metodología de usabilidad para aplicaciones de la Universitat Oberta de CatalunyaTaller de Usabilidad de la Semana de la CienciaUsability Toolkit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

